Lista rankingowa biol-chem-komp.społ
Przedstawiamy punktację, ocenę projektu kwalifikowanego, na obszary biologia, chemia, i kompetencje społeczne
| Imię | Nazwisko | Punktacja - ocena projektu kwalifikacyjnego |
|---|---|---|
| Małgorzata | Korycka | 13,50 |
| Mateusz | Serocki | 12,25 |
| Weronika | Czermak | 15,00 |
| Piotr | Zakrzewski | 13,25 |
| Alan | Bielecki | 15,00 |
| Emilia | Pozorska | 13,90 |
| Marika | Skibiak | 14,75 |
| Martyna | Ziemińska | 8,00 |



.jpg)









